Aqui está a hierarquia final baseada em lista de todas as unidades de fonte de alimentação. Nós os classificamos em 8 níveis diferentes para que você possa descobrir facilmente se seu PSU é bom ou não.
DeSamuel Stewart 12 de fevereiro de 20222 semanas atrás
Qualquer veterano experiente na construção de PCs sabe que embarcar em um novo projeto é uma tarefa cansativa. Implica horas de arrasto sites entusiastas para rastrear os componentes mais adequados.
O processo rapidamente desce para níveis desesperadores de embotamento. Seu sono será estragado por sonhos febris nadando em uma litania de detalhes de especificações, resultados de benchmark e modelos, fundindo-se em uma confusão esmagadora de escolhas.
Separar o joio do trigo não é uma tarefa nada fácil. Já é difícil escolher entre dezenas de modelos de placas gráficas, quanto mais mergulhar em centenas de fontes de alimentação no mercado.
encomende fontes de alimentação aquiPara tornar a tarefa mais suportável, classificamos unidades de alimentação em níveis desde o topo da classe até os absolutamente inúteis. Esta lista é baseada em ponto de preço, eficiência e desempenho geral .
Esperamos que esta lista de camadas altamente pesquisada e atualizada facilite muito a experiência de escolher uma PSU para sua próxima compilação.
Nível | PSU | Classificação 80 Plus | Poder |
---|---|---|---|
Camada S | fique quieto! Dark Power Pro 11 | Classificação 80 PlusPlatina | Poder1200 Watts |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ | Classificação 80 PlusTitânio | Poder1200 Watts | |
Série PRIME sazonal | Classificação 80 PlusPlatina, Titânio | Poder550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Antec HCP Platinum | Classificação 80 PlusPlatina | Poder750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS | Classificação 80 PlusPlatina e Titânio | Poder850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Série Corsair AXi | Classificação 80 PlusPlatina e Titânio | Poder1200, 1500, 1600 Watts | |
Nível 1 | Sussurro Bitfenix | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750, 850 Watts |
Fique quieto! Potência Direta 11 | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 750, 850, 1000 Watts | |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modular | Classificação 80 PlusOuro | Poder850 Watts | |
Enermax Platimax D.F. | Classificação 80 PlusPlatina | Poder500, 600, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Bitfenix Fórmula Ouro | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Visco MX650 sem ventoinha | Classificação 80 PlusPlatina | Poder650 Watts | |
Projeto Aerocool 7 | Classificação 80 PlusPlatina | Poder650, 750, 850 Watts | |
Série Corsair AXi/AX | Classificação 80 PlusPlatina | Poder760, 860 Watts | |
Série Corsair HX/HXi | Classificação 80 PlusPlatina | Poder750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Série Corsair RMi/RMx | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Corsário SF | Classificação 80 PlusPlatina | Poder450, 600 Watts | |
Vingança do Corsário | Classificação 80 PlusPrata | Poder650, 750 Watts | |
Série Corsair TX-M | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850 Watts | |
Cooler Master série V | Classificação 80 PlusOuro a Platina dependendo do modelo | Poder550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Série FSP Aurum PT | Classificação 80 PlusPlatina | Poder850, 1000, 1200 Watts | |
Riotoro Enigma Series | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850 Watts | |
Série Cooler Master MasterWatt Maker | Classificação 80 PlusPlatina | Poder1200, 1500 Watts | |
Ouro de foco sazonal | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Foco sazonal mais ouro | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Seasonic Focus Plus Platinum | Classificação 80 PlusPlatina | Poder550, 650, 750, 850 Watts | |
Série Sazonal SnowSilent | Classificação 80 PlusPlatina | Poder750, 1050 Watts | |
Série X sazonal | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
Série Seasonic Platinum | Classificação 80 PlusPlatina | Poder660, 760, 860, 1050, 1200 Watts | |
Série XFX XTS | Classificação 80 PlusPlatina | Poder460, 520, 1000 Watts | |
LEPA G1600 | Classificação 80 PlusOuro | Poder1600 Watts | |
Silverstone Nightjar NJ600 | Classificação 80 PlusTitânio | Poder600 Watts | |
Série FSP Hydro PTM | Classificação 80 PlusPlatina | Poder550, 650, 750 Watts | |
Série Thermaltake Toughpower Grand RGB | Classificação 80 PlusPlatina | Poder1200 Watts | |
EVGA G2 | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1000, 1300, 1600 Watts | |
EVGA P2 | Classificação 80 PlusPlatina | Poder650, 750, 850, 1000, 1200, 1600 Watts | |
EVGA T2 | Classificação 80 PlusTitânio | Poder850, 1000, 1600 Watts | |
EVGA G1 1000 Watts | Classificação 80 PlusOuro | Poder1000 Watts | |
Super Flower Leadex | Classificação 80 PlusOuro, platina, titânio | Poder550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Série XFX Pro | Classificação 80 PlusOuro e platina | Poder1000, 1050, 1250 Watts | |
Nível 2 | Série Semi-Modular Cooler Master V | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts |
EVGA GS | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650 Watts | |
EVGA G1+ | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA GQ | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA G3 | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Enermax Digifanless | Classificação 80 PlusPlatina | Poder550 Watts | |
Thermaltake Toughpower DPS G | Classificação 80 PlusPlatina e Titânio | Poder850, 1050, 1200, 1250, 1500 Watts | |
Série Thermaltake Toughpower Grand | Classificação 80 PlusPlatina | Poder650, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Série Thermaltake Toughpower Grand RGB | Classificação 80 PlusOuro e platina | Poder650, 750, 850, 1050 Watts | |
FSP Hidro G | Classificação 80 PlusOuro | Poder850 Watts | |
Adaga FSP SFX | Classificação 80 PlusOuro | Poder600 Watts | |
M12II sazonal | Classificação 80 PlusBronze | Poder750, 850 Watts | |
Sazonal S12G | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Série G sazonal | Classificação 80 PlusOuro | Poder360, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Kolink Continuum | Classificação 80 PlusPlatina | Poder1050, 1200, 1500 | |
fique quieto! Puro Poder 11 | Classificação 80 PlusOuro | Poder300, 350, 400, 500, 600, 700 Watts | |
Corsair CX | Classificação 80 PlusBronze | Poder430, 450, 500, 550, 600, 650, 750 Watts | |
Projeto Fractal Newton R3 | Classificação 80 PlusPlatina | Poder600, 800, 1000 Watts | |
Projeto Fractal Edison M | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Projeto Fractal Tesla R2 | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 1000 Watts | |
Série XFX XTR | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
XFX Série TS Ouro | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750 Watts | |
Gigabyte XP1200M | Classificação 80 PlusPlatina | Poder1200 Watts | |
Antec EDGE | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750 Watts | |
Antec TruePower Classic | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750 Watts | |
Fortaleza de Rosewill | Classificação 80 PlusPlatina | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Quark Rosewill | Classificação 80 PlusPlatina | Poder550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Nível 3 | Puma GX-S | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750 Watts |
FSP Aurum CM | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750 Watts | |
FSP Hydro X | Classificação 80 PlusOuro | Poder650 Watts | |
Gold Pro | Classificação 80 PlusOuro | Poder850, 1000, 1200 Watts | |
Rei Platina Super Flor | Classificação 80 PlusPlatina | Poder450, 550 Watts | |
Riotoro Onyx | Classificação 80 PlusBronze | Poder650, 750 Watts | |
Zalman EBT | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Enermax Revolution SFX | Classificação 80 PlusOuro | Poder650 Watts | |
eu vivo 24k | Classificação 80 PlusOuro | Poder650 Watts | |
Projeto Fractal Integra Série M | Classificação 80 PlusBronze | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Projeto Fractal Tesla R2 | Classificação 80 PlusOuro | Poder800 Watts | |
Rosewill Photon | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Série Relâmpago Rosewill | Classificação 80 PlusOuro | Poder800, 1000, 1300 Watts | |
Rosewill Noite Silenciosa | Classificação 80 PlusPlatina | Poder500 Watts | |
Rosewill Tachyon | Classificação 80 PlusPlatina | Poder650, 750, 1000 Watts | |
EVGA BQ | Classificação 80 PlusBronze | Poder750, 850 Watts | |
EVGA B3 | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 650, 750, 850 Watts | |
Lian Li SFX-L | Classificação 80 PlusPlatina | Poder550, 750 Watts | |
XFX Série TS Bronze | Classificação 80 PlusN / D | Poder450, 550, 650 Watts | |
Série XFX Pro | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 650 Watts | |
Deepcool DQST | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 750 Watts | |
Silverstone SFX | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 700, 800 Watts | |
Série Silverstone Gold Evolution | Classificação 80 PlusOuro | Poder1000, 1200 Watts | |
Série Silverstone Strider Titanium | Classificação 80 PlusTitânio | Poder600, 700, 800, 1100, 1300, 1500 Watts | |
Série Silverstone Strider Gold S | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750, 850, 1500 Watts | |
PC Power & Cooling Silencer Mk III | Classificação 80 PlusBronze, Ouro, Platina | Poder400, 500, 600, 750, 850, 1200 Watts | |
Potência e refrigeração do PC Turbo Cool | Classificação 80 PlusOuro | Poder860 Watts | |
SAMA Armadura Dourada | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 750 Watts | |
LINDA Série G | Classificação 80 PlusOuro | Poder1000, 1200, 1600 Watts | |
Série Thermaltake Smart Pro RGB | Classificação 80 PlusBronze | Poder650, 750, 850 Watts | |
Série Inteligente Thermaltake | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 650 Watts | |
Série Thermaltake EVO Blue | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850 Watts | |
Nível 4 | Enermax Revolution X't II | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 650, 750 Watts |
Projeto Fractal Tesla R2 | Classificação 80 PlusOuro | Poder500 Watts | |
Silverstone Strider Plus | Classificação 80 PlusPrata | Poder600, 750, 850, 1000, 1500 Watts | |
Puma LX | Classificação 80 PlusBronze | Poder500, 600 Watts | |
Cooler Master Master Watt Lite | Classificação 80 PlusBranco | Poder500, 600 Watts | |
Série Cooler Master GM | Classificação 80 PlusBronze | Poder450, 500, 650, 750 Watts | |
Cooler Master GX - Edição CM Storm | Classificação 80 PlusBronze | Poder450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone G | Classificação 80 PlusOuro | Poder650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
EVGA BQ | Classificação 80 PlusBronze | Poder500, 600, 650, 750 Watts | |
Série Thermaltake Toughpower Gold | Classificação 80 PlusOuro | Poder550, 750, 650, 850, 1000, 1200, 1500 Watts | |
Thermaltake Paris | Classificação 80 PlusOuro | Poder650 Watts | |
Série Antec Neo Eco | Classificação 80 PlusBronze | Poder520, 550, 620, 650 Watts | |
Série Verde Antec EarthWatts | Classificação 80 PlusBronze, Ouro, Platina | Poder350, 380, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Série Gamer de Alta Corrente Antec | Classificação 80 PlusBronze | Poder520, 620, 750, 850 Watts | |
Série Clássica Inwin | Classificação 80 PlusBronze | Poder500, 600 Watts | |
M12II sazonal | Classificação 80 PlusBronze | Poder520, 620 Watts | |
ECO sazonal | Classificação 80 PlusBronze | Poder430 Watts | |
Sazonal S12II | Classificação 80 PlusBronze | Poder350, 430, 520, 620 Watts | |
Série de jogos Corsair | Classificação 80 PlusBronze | Poder600, 700, 800 Watts | |
fique quieto! Zona de energia | Classificação 80 PlusBronze | Poder650, 750, 850, 1000 Watts | |
fique quieto! Potência Direta 11 | Classificação 80 PlusOuro | Poder450, 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Nível 5 | Enermax NaXn | Classificação 80 PlusBranco | Poder450 Watts |
Silverstone SFX | Classificação 80 PlusBronze | Poder300, 450 Watts | |
Antec Basiq Series BP | Classificação 80 PlusBranco | Poder350, 430, 500, 500 Watts | |
Geleira Rosewill | Classificação 80 PlusBronze | Poder500, 600, 700, 850, 1200 Watts | |
EVGA B1 | Classificação 80 PlusBronze | Poder450, 500, 600, 700 Watts | |
XFX XT | Classificação 80 PlusBronze | Poder400, 500, 600 Watts | |
Nível 6 | Série FSP Raider | Classificação 80 PlusPrata | Poder450, 550, 650, 750 Watts |
OCZ Fatalidade | Classificação 80 PlusBronze, Ouro | Poder550, 750, 1000 Watts | |
Série Essencial Silverstone | Classificação 80 PlusBronze, Prata, Ouro | Poder400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, | |
EVGA W1 | Classificação 80 PlusBranco | Poder430, 500, 600 Watts | |
Série Corsair VS | Classificação 80 PlusBranco | Poder400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Série Cooler Master B2 | Classificação 80 PlusBranco | Poder400, 500, 600, 700 Watts | |
LINDO MX-F1 | Classificação 80 PlusBranco, Bronze | Poder350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Colmeia Rosewill | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Rosewill ARC M | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 650, 750 Watts | |
Projeto Fractal Integra R2 | Classificação 80 PlusBronze | Poder500, 650, 750 Watts | |
NZXT HALE 82 V2 | Classificação 80 PlusBronze | Poder550, 700 Watts | |
Série Inteligente Thermaltake | Classificação 80 PlusBronze | Poder750, 1000, 1200 Watts | |
Série Thermaltake Toughpower Standard | Classificação 80 PlusPrata | Poder1000, 1200 Watts | |
Série Thermaltake Litepower | Classificação 80 PlusNão classificado | Poder350, 400, 450, 500, 550, 650 Watts | |
Série Antec VP | Classificação 80 PlusBranco | Poder450, 550, 630 Watts | |
Bitfenix BPA | Classificação 80 PlusBranco | Poder400, 500, 600 Watts | |
Nível 7 | FSP Hexa | Classificação 80 PlusBranco | Poder500, 600, 700 Watts |
Cooler Master Série Elite | Classificação 80 PlusSem classificação, Branco | Poder300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 Watts | |
Série Thermaltake TR2 | Classificação 80 PlusBranco, Bronze, Ouro | Poder350, 430, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 850 Watts | |
EVGA N1 | Classificação 80 PlusNão classificado | Poder400, 550, 650, 750 Watts |
Índiceexposição
Nível S – O Crème De La Crème

As PSUs deste nível estão entre as melhores do mercado devido à sua confiabilidade , Platina e acima- Classificação 80+ , faixa de potência , Componentes de fabricação japonesa , características únicas , e preço . Você teria dificuldade em encontrar modelos melhores.
Eles são, no entanto, reservados para entusiastas com um orçamento significativo que não se contentam com nada além do melhor. Múltiplo Nvidia GeForce Titan V GPUs rodando ao lado do mais recente Intel Core i9 são prováveis candidatos para qualquer uma dessas fontes de alimentação.
Para o jogador médio que embarca em uma versão de PC capaz de rodar jogos AAA em configurações decentes, essas unidades oscilam para o necessário e são um exagero.
fique quieto! Dark Power Pro 11 |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ |
Série PRIME sazonal |
Antec HCP Platinum |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS |
Série Corsair AXi |
Nível 1 - Poder incrível

As unidades de nível 1 caem na escala de preços enquanto ainda oferecem soluções de energia muito boas com confiabilidade incomparável . Mais uma vez, eles são mais adequados para máquinas potentes exigentes com componentes caros para operar.
Se o seu orçamento não for muito limitado, você não pode errar com esse nível. Comprar uma PSU de nível 1 também é uma maneira sábia de preparar uma configuração para o futuro e permitir espaço extra para componentes com requisitos de energia mais gananciosos.
Sussurro Bitfenix |
Fique quieto! Potência Direta 11 |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modular |
Enermax Platimax D.F. |
Bitfenix Fórmula Ouro |
Visco MX650 sem ventoinha |
Projeto Aerocool 7 |
Série Corsair AXi/AX |
Série Corsair HX/HXi |
Série Corsair RMi/RMx |
Corsário SF |
Vingança do Corsário |
Série Corsair TX-M |
Cooler Master série V |
Série FSP Aurum PT |
Riotoro Enigma Series |
Série Cooler Master MasterWatt Maker |
Ouro de foco sazonal |
Foco sazonal mais ouro |
Seasonic Focus Plus Platinum |
Série Sazonal SnowSilent |
Série X sazonal |
Série Seasonic Platinum |
Série XFX XTS |
LEPA G1600 |
Silverstone Nightjar NJ600 |
Série FSP Hydro PTM |
Série Thermaltake Toughpower Grand RGB |
EVGA G2 |
EVGA P2 |
EVGA T2 |
EVGA G1 1000 Watts |
Super Flower Leadex |
Série XFX Pro |
Nível 2 - Qualidade dispendiosa

O nível 2 cai mais uma vez em termos de preço. Estas unidades ficam como um confortável meio termo para construtores de PC veteranos que desejam uma PSU confiável sem gastar suas economias de vida no processo. Você paga pela qualidade, mas parece que cada dólar é bem gasto.
Embora sejam mais preços acessíveis em comparação com os níveis anteriores, os novatos com orçamento apertado podem querer ficar claros, pois esses preços ainda podem ser atraentes para os não versados.
Série Semi-Modular Cooler Master V |
EVGA GS |
EVGA G1+ |
EVGA GQ |
EVGA G3 |
Enermax Digifanless |
Thermaltake Toughpower DPS G |
Série Thermaltake Toughpower Grand |
Série Thermaltake Toughpower Grand RGB |
FSP Hidro G |
Adaga FSP SFX |
M12II sazonal |
Sazonal S12G |
Série G sazonal |
Kolink Continuum |
fique quieto! Puro Poder 11 |
Corsair CX |
Projeto Fractal Newton R3 |
Projeto Fractal Edison M |
Projeto Fractal Tesla R2 |
Série XFX XTR |
XFX Série TS Ouro |
Gigabyte XP1200M |
Antec EDGE |
Antec TruePower Classic |
Fortaleza de Rosewill |
Rosewill Capstone |
Quark Rosewill |
Nível 3 - Energia confiável por um preço

Agora entramos em território que deve atender a maioria dos jogadores que desejam uma máquina funcional com componentes confiáveis que não grudam ou fritam após algum uso sério. As PSUs neste nível são mais acessíveis, mas têm um impacto qualitativo .
Puma GX-S |
FSP Aurum CM |
FSP Hydro X |
Gold Pro |
Rei Platina Super Flor |
Riotoro Onyx |
Zalman EBT |
Enermax Revolution SFX |
eu vivo 24k |
Projeto Fractal Integra Série M |
Projeto Fractal Tesla R2 |
Rosewill Photon |
Série Relâmpago Rosewill |
Rosewill Noite Silenciosa |
Rosewill Tachyon |
EVGA BQ |
EVGA B3 |
Lian Li SFX-L |
XFX Série TS Bronze |
Série XFX Pro |
Deepcool DQST |
Silverstone SFX |
Série Silverstone Gold Evolution |
Série Silverstone Strider Titanium |
Série Silverstone Strider Gold S |
PC Power & Cooling Silencer Mk III |
Potência e refrigeração do PC Turbo Cool |
SAMA Armadura Dourada |
LINDA Série G |
Série Thermaltake Smart Pro RGB |
Série Inteligente Thermaltake |
Série Thermaltake EVO Blue |
Nível 4 - Acessibilidade de médio alcance

Bem-vindo ao nível 4. Estamos nos aproximando, sem chegar, do modelos mais questionáveis no mercado, entre o catálogo aparentemente interminável de PSUs à venda. Eles funcionam, mas sem sinos e assobios adicionais.
A eficiência é atingida sem ser muito terrível. Bottom line: mid range de ponta a ponta; não é ótimo, não é ruim , mas saudável e retumbantemente aceitável.
Enermax Revolution X't II |
Projeto Fractal Tesla R2 |
Silverstone Strider Plus |
Puma LX |
Cooler Master Master Watt Lite |
Série Cooler Master GM |
Cooler Master GX – Edição CM Storm |
Rosewill Capstone G |
EVGA BQ |
Série Thermaltake Toughpower Gold |
Thermaltake Paris |
Série Antec Neo Eco |
Série Verde Antec EarthWatts |
Série Gamer de Alta Corrente Antec |
Série Clássica Inwin |
M12II sazonal |
ECO sazonal |
Sazonal S12II |
Série de jogos Corsair |
fique quieto! Zona de energia |
fique quieto! Potência Direta 11 |
Nível 5 - Opções de orçamento

Daqui em diante, tememos que seja um turbilhão em declive.
A camada 5 é onde o opções de orçamento sentar. As chances são de que, se você é um conhecedor de jogos para PC, essas unidades causarão arrepios na espinha. Se você deseja gastar seu precioso dinheiro em uma CPU ou GPU melhor, essas unidades são um benefício.
Enermax NaXn |
Silverstone SFX |
Antec Basiq Series BP |
Geleira Rosewill |
EVGA B1 |
XFX XT |
Nível 6 – Barato e Alegre

As PSUs de nível 6 são uma aposta; eles podem funcionar bem ou podem revelar-se totalmente inúteis. Nosso conselho é fique claro se suas finanças permitirem .
Qualquer construtor sério falará alegremente sobre o quão horríveis eles são. Eles fornecem o mais funções básicas de um PSU com absolutamente nada mais a oferecer. Essas unidades mal atingem a classificação 80 Plus na maioria dos casos, com predominância de pontuações brancas.
Série FSP Raider |
OCZ Fatalidade |
Série Essencial Silverstone |
EVGA W1 |
Série Corsair VS |
Série Cooler Master B2 |
LINDO MX-F1 |
Colmeia Rosewill |
Rosewill ARC M |
Projeto Fractal Integra R2 |
NZXT HALE 82 V2 |
Série Inteligente Thermaltake |
Série Thermaltake Toughpower Standard |
Série Thermaltake Litepower |
Série Antec VP |
Bitfenix BPA |
Nível 7 - Fundo do Barril

Para todos os efeitos, as unidades de fonte de alimentação neste nível nem deveriam estar no mercado . De muitas maneiras, os jogadores devem ser pagos para usá-los, em vez de desperdiçar seus ganhos com o que não é outro senão lixo embalado.
Fique bem claro, e se você cometer o erro de tentar a sorte com essas PSUs, você terá um mau momento.
FSP Hexa |
Cooler Master Série Elite |
Série Thermaltake TR2 |
EVGA N1 |